Home
Events & Medien
Veranstaltungen
Kunst
Aktivitäten · Kurse
Wissen
Medien
Kontakt & Geschäft
Geschäftskontakte
Geldtransfer
Institutionen
Leute, Leute, ...
Spaß & Relaxen
Einkaufen
Essen
Natur
Reisen
über uns
Partner & Sponsoren
Werbung
Presse
FAQs
Suchen
Anmelden
   
 
über uns
über uns
über uns .. Kontakt .. Team .. Grußwort ..
Downloads .. Statistik .. Feedback zu AfroPort ..
Impressum .. Specials .. Sponsoren ..
Statistik
Die Statistik von AfroPort zeigt, unsere Besucherzahl wächst weiter - kontinuierlich! Wir freuen uns über täglich mehr als 2.000 Besucher. Das sind auch weit über 10.000 Seitenaufrufe pro Tag und auch schon mal 2 Millionen Hits pro Monat.
AfroPort Statistik
Monat Seitenabrufe Besucher
  pro Tag pro Monat pro Tag pro Monat
Jan. 12 14.896 461.785 2.461 76.319
Aug. 11 15.663 485.565 2.652 82.234
Juli 11 15.373 476.588 2.511 77.860
Juni 11 13.819 414.591 2.229 66.876
Mai 11 11.281 349.736 2.121 65.779
April 11 10.620 318.629 2.130 63.918
März 11 12.166 377.149 2.294 71.133
Januar 11 11.565 358.520 2.143 66.433
Juni 10 14.677 440.337 2.631 78.942
Mai 10 13.057 404.773 2.252 69.838
April 10 10.841 325.251 1.991 59.758
März 10 10.276 318.574 1.820 56.424
Feb. 10 10.235 286.591 1.786 50.022
Jan. 10 9.567 296.594 1.764 54.687
Okt. 09 8.801 272.832 1.793 55.600
Aug. 09 8.147 252.576 1.820 56.449
Juli 09 8.091 250.825 1.713 53.126
Juni 09 6.833 205.012 1.678 50.365
Jan. 09 4.069 126.156 1.822 56.482
Sept. 08 4.528 135.850 1.620 48.628
Juli 08 3.871 120.016 1.302 40.149
Mai 08 3,274 101.517 1.530 47.435
April 08 3.299 98.996 1.576 47.293
Jan. 08 3.735 115.785 1.455 45.124
Nov. 07 3.319 99.588 1.398 41.958
Juni 07 4.227 126.830 1.934 58.044
Jan. 07 3.269 101.345 1.472 41.648
Nov. 06 3.190 95.727 1.337 41.415
Juni 06 3.268 98.055 1.389 42.689
Mai 06 3.620 112.245 1.515 46.979
Jan. 06 3.393 105.211 1.370 42.478
Dez. 05 3.276 101.575 1.276 39.557
Nov. 05 2.767 83.024 1.032 30.987
Okt. 05 2.317 71.839 811 25.159
April 05 1.713 51.409 625 18.776
Jan. 05 1.199 34.072 421 13.081
Okt. 04 1.035 32.103 338 10.505
April 04 466 15.388 240 4.578
 
 
Dienstag, 18.06.2013
20.6.2003
Flüchtlingsschiff vor der tunesischen Küste kentert auf dem Weg nach Italien. 200 Menschen ertrinken.
22.6.1956
nach 74 Jahren ziehen die britischen Besatzer aus der Suez-Kanalzone ab
23.6.1997
"Internationales Tribunal der Völker" von Vertretern der Ureinwohner Afrikas, Asiens und Amerikas in New York
Willst du wissen, wohin du gehst, dann sieh nach, woher du kommst.
Volksweisheit der Yoruba
 
 
 

 

     
  © 2003 - 13       provided by: Agentur AraArt